Carteira reportada em out/2026
Carteira CDACNPJ 21.624.757/0001-26KINEA CHRONOS FIF MULTIMERCADO
Evolução por classe
9 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
out/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos25 posiçõesR$ 1,02 bi78,8%
- Cotas de fundos6 posiçõesR$ 198,27 mi15,4%
- Outros22 posiçõesR$ 72,30 mi5,6%
- Ações4 posiçõesR$ 2,24 mi0,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 27.288,860,0%
58 posições no total32 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 262,77 mi | 20,39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 163,17 mi | 12,66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,01 mi | 8,23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 88,14 mi | 6,84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 80,66 mi | 6,26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72,63 mi | 5,64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,75 mi | 4,48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,50 mi | 4,08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 43,27 mi | 3,36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,55 mi | 2,76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,53 mi | 2,29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,71 mi | 2,15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,75 mi | 1,92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,50 mi | 1,90% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23,27 mi | 1,81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,50 mi | 1,75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,42 mi | 1,66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,74 mi | 1,61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,67 mi | 1,45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,21 mi | 1,34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,99 mi | 1,32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,47 mi | 1,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,02 mi | 1,01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,43 mi | 0,89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,23 mi | 0,87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,44 mi | 0,58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,18 mi | 0,56% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 0,18% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,87 mi | 0,15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 mi | 0,14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,80 mi | 0,14% |
MRV ENG PART Outros | Outros | R$ 1,34 mi | 0,10% |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Outros | Outros | R$ 1,06 mi | 0,08% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 885.386,20 | 0,07% |
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENER Outros | Outros | R$ 839.463,04 | 0,07% |
ALLOS S.A. Outros | Outros | R$ 589.850,00 | 0,05% |
MOVIDA PARTICIPAÇÕES SA Outros | Outros | R$ 263.641,95 | 0,02% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 249.305,28 | 0,02% |
SIMPAR S.A. Outros | Outros | R$ 218.284,00 | 0,02% |
RANDON PART Outros | Outros | R$ 211.448,34 | 0,02% |
VIBRA ENERGIA SA Outros | Outros | R$ 198.320,00 | 0,02% |
CYRELA REALT Outros | Outros | R$ 177.513,83 | 0,01% |
JHSF PART Outros | Outros | R$ 153.387,00 | 0,01% |
EZ TEC Outros | Outros | R$ 136.192,00 | 0,01% |
USIMINAS Outros | Outros | R$ 133.500,00 | 0,01% |
PORTO SEGURO Outros | Outros | R$ 116.350,00 | 0,01% |
BDR nível I | Ações | R$ 115.896,33 | 0,01% |
EQUATORIAL Outros | Outros | R$ 91.280,00 | 0,01% |
ITAU UNIBANCO HOLDING Outros | Outros | R$ 68.077,86 | 0,01% |
QUALICORP S.A. Outros | Outros | R$ 67.325,28 | 0,01% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 80,66 mi · 6,26%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 72,63 mi · 5,64%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 43,27 mi · 3,36%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 23,27 mi · 1,81%
MRV ENG PART
Outros
OutrosR$ 1,34 mi · 0,10%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Outros
OutrosR$ 1,06 mi · 0,08%
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENER
Outros
OutrosR$ 839.463,04 · 0,07%
ALLOS S.A.
Outros
OutrosR$ 589.850,00 · 0,05%
MOVIDA PARTICIPAÇÕES SA
Outros
OutrosR$ 263.641,95 · 0,02%
SIMPAR S.A.
Outros
OutrosR$ 218.284,00 · 0,02%
RANDON PART
Outros
OutrosR$ 211.448,34 · 0,02%
VIBRA ENERGIA SA
Outros
OutrosR$ 198.320,00 · 0,02%
CYRELA REALT
Outros
OutrosR$ 177.513,83 · 0,01%
JHSF PART
Outros
OutrosR$ 153.387,00 · 0,01%
EZ TEC
Outros
OutrosR$ 136.192,00 · 0,01%
USIMINAS
Outros
OutrosR$ 133.500,00 · 0,01%
PORTO SEGURO
Outros
OutrosR$ 116.350,00 · 0,01%
EQUATORIAL
Outros
OutrosR$ 91.280,00 · 0,01%
ITAU UNIBANCO HOLDING
Outros
OutrosR$ 68.077,86 · 0,01%
QUALICORP S.A.
Outros
OutrosR$ 67.325,28 · 0,01%