Maior queda e recuperação
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
Em 29/05/2026, o Leone FIM Credito Privado tinha número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
29 de mai. de 2026
Meses negativos: 65 de 69.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -100,0% | -100,0% | |||||||
| 2025 | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | +1,5% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -1,4% |
| 2024 | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -3,1% |
| 2023 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -2,8% |
| 2022 | -2,2% | -2,4% | -2,4% | -2,4% | -2,5% | -2,5% | +1.951,7% | -0,1% | -0,3% | +18,7% | -0,3% | -0,2% | +1.987,8% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Multimercados · Livre | — | — | — | — | R$ 0,00 |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
58 janelas
Superou o CDI em 40% das 58 janelas comparáveis.
34 janelas
Superou o CDI em 68% das 34 janelas comparáveis.
10 janelas
Superou o CDI em 100% das 10 janelas comparáveis.