Maior queda e recuperação
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
31 de jul. de 2025
Meses negativos: 27 de 51.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +12,6% | -5,9% | +7,1% | +9,5% | +5,9% | +1,0% | +32,9% | ||||||
| 2024 | -4,3% | +0,8% | +0,8% | -7,7% | -3,4% | -1,7% | -0,6% | +8,7% | -2,3% | -1,8% | -7,2% | -10,8% | -26,9% |
| 2023 | +3,3% | -10,4% | -2,2% | +8,0% | +17,0% | +8,6% | +4,3% | -11,3% | -5,3% | -5,9% | +17,7% | +6,6% | +28,5% |
| 2022 | +9,2% | -5,3% | +6,0% | -10,9% | +4,6% | -13,4% | +8,0% | +10,2% | -3,0% | -3,6% | -14,3% | -2,3% | -17,5% |
| 2021 | +1,3% | -11,2% | -2,5% | +7,0% | -6,2% |
O fundo não está ativo para esta comparação.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
40 janelas
Superou o CDI em 20% das 40 janelas comparáveis.
16 janelas
Superou o CDI em 0% das 16 janelas comparáveis.