Maior queda e recuperação
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
28 de fev. de 2025
Meses negativos: 65 de 157.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2,5% | +2,5% | |||||||||||
| 2024 | -0,4% | +0,8% | -1,4% | -3,8% | -4,1% | +0,6% | +3,4% | +3,7% | -3,6% | -3,4% | -3,9% | -4,1% | -15,3% |
| 2023 | +7,0% | -9,1% | -2,6% | +2,5% | +5,3% | +6,0% | +1,9% | -8,0% | -2,1% | -0,5% | |||
| 2022 | +7,4% | -2,8% | +5,2% | -11,3% | +2,1% | -12,8% | +4,7% | +6,9% | -2,2% | +6,0% | -5,5% | -2,9% | -7,6% |
| 2021 | -5,5% | -16,4% | -4,6% | +1,8% | -23,3% |
O fundo não está ativo para esta comparação.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 0.000000% do Ibovespa, pelo método passivo. -
-
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
146 janelas
Superou o CDI em 43% das 146 janelas comparáveis.
122 janelas
Superou o CDI em 43% das 122 janelas comparáveis.
98 janelas
Superou o CDI em 57% das 98 janelas comparáveis.