Maior queda e recuperação
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
14 de jan. de 2025
Meses negativos: 29 de 48.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -100,0% | -100,0% | |||||||||||
| 2024 | -11,9% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | -4,2% | +0,0% | +0,0% | +0,4% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | +0,0% | -16,0% |
| 2023 | +7,8% | +0,2% | +0,3% | +3,5% | -0,4% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | +0,0% | +0,2% | +11,4% |
| 2022 | +6,9% | +0,4% | +6,0% | +0,5% | -40,1% | +0,0% | +0,7% | +0,1% | -0,1% | +2,2% | -0,1% | +0,0% | -29,6% |
| 2021 | +0,5% | -0,7% | +0,9% | +0,5% | +1,2% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
2 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
37 janelas
Superou o CDI em 11% das 37 janelas comparáveis.
13 janelas
Superou o CDI em 0% das 13 janelas comparáveis.