Carteira reportada em out/2026
Carteira CDACNPJ 46.729.558/0001-03SANTA JULIANA FIF MULTIMERCADO
Evolução por classe
9 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
out/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos6 posiçõesR$ 119,11 mi79,8%
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 29,99 mi20,1%
- Derivativos1 posiçãoR$ 150.562,350,1%
- Outros2 posiçõesR$ 25.772,870,0%
13 posições no total10 de 13 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,48 mi | 37,84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,93 mi | 19,38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,74 mi | 5,85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,42 mi | 5,64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,38 mi | 5,61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,37 mi | 5,60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,22 mi | 5,51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,80 mi | 5,23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,14 mi | 4,79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,62 mi | 4,44% |
WDOFZ26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 150.562,35 | 0,10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 19.527,88 | 0,01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.244,99 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 7,14 mi · 4,79%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 6,62 mi · 4,44%
WDOFZ26
Contrato Futuro
DerivativosR$ 150.562,35 · 0,10%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 19.527,88 · 0,01%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 6.244,99 · 0,00%