Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 09.327.496/0001-87TOP 874 FIF MULTIMERCADO
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
set/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Ações · Livre13 posiçõesR$ 26,65 mi39,0%
- Multimercados · Livre9 posiçõesR$ 24,10 mi35,3%
- Multimercados · Macro3 posiçõesR$ 6,77 mi9,9%
- Renda Fixa · Simples1 posiçãoR$ 2,79 mi4,1%
- Ações · Invest. no Exterior2 posiçõesR$ 2,49 mi3,6%
- Multimercados · Invest. no Exterior2 posiçõesR$ 2,38 mi3,5%
- Ações · Índice Ativo1 posiçãoR$ 1,45 mi2,1%
- Multimercados · L/S Neutro1 posiçãoR$ 1,08 mi1,6%
- Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre1 posiçãoR$ 510.435,830,7%
- Não classificado3 posiçõesR$ 68.054,650,1%
0,1% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
36 posições no total33 de 36 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,70 mi | 6,88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,76 mi | 5,50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,73 mi | 5,46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,53 mi | 5,17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,22 mi | 4,71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,03 mi | 4,43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,99 mi | 4,38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,84 mi | 4,16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,82 mi | 4,13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,79 mi | 4,09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,42 mi | 3,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,33 mi | 3,42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,32 mi | 3,39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,14 mi | 3,13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,08 mi | 3,05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 2,91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,79 mi | 2,63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,73 mi | 2,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 2,45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 2,39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,50 mi | 2,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,45 mi | 2,13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,43 mi | 2,09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 mi | 2,08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,38 mi | 2,02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,38 mi | 2,02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,19 mi | 1,75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 1,63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,08 mi | 1,57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,02 mi | 1,49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 645.445,67 | 0,95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 590.675,29 | 0,86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 510.435,83 | 0,75% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 50.311,94 | 0,07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 16.742,57 | 0,02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,14 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,76 mi · 5,50%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,73 mi · 5,46%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,53 mi · 5,17%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,22 mi · 4,71%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,03 mi · 4,43%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,84 mi · 4,16%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,82 mi · 4,13%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,79 mi · 4,09%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,14 mi · 3,13%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,08 mi · 3,05%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,99 mi · 2,91%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,79 mi · 2,63%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,73 mi · 2,54%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,63 mi · 2,39%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,50 mi · 2,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,43 mi · 2,09%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,38 mi · 2,02%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,38 mi · 2,02%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,08 mi · 1,57%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 510.435,83 · 0,75%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 50.311,94 · 0,07%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 16.742,57 · 0,02%
DISPONIBILIDADES
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.000,14 · 0,00%