Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 30.887.013/0001-95VERSA TRACKER FIF MULTIMERCADO
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Ações108 posiçõesR$ 22,71 mi90,5%
- Títulos públicos3 posiçõesR$ 1,50 mi6,0%
- Cotas de fundos10 posiçõesR$ 512.860,932,0%
- Outros2 posiçõesR$ 361.745,121,4%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 13.104,650,1%
- Investimento no exterior1 posiçãoR$ 2.334,180,0%
- Derivativos4 posições-R$ 15.766,11-0,1%
129 posições no total49 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 133.515,00 | 0,53% |
BDR nível I | Ações | R$ 132.179,20 | 0,53% |
Ação ordinária | Ações | R$ 129.486,00 | 0,52% |
Ação ordinária | Ações | R$ 124.080,00 | 0,49% |
Ação ordinária | Ações | R$ 115.391,00 | 0,46% |
Ação ordinária | Ações | R$ 111.671,00 | 0,45% |
Ação ordinária | Ações | R$ 109.089,00 | 0,44% |
Ação ordinária | Ações | R$ 107.200,00 | 0,43% |
Ação ordinária | Ações | R$ 105.197,84 | 0,42% |
Ação ordinária | Ações | R$ 104.632,00 | 0,42% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 102.331,00 | 0,41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 99.867,82 | 0,40% |
Ação ordinária | Ações | R$ 97.032,00 | 0,39% |
Ação ordinária | Ações | R$ 93.262,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 92.820,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 92.352,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 92.040,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 91.971,00 | 0,37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 90.688,00 | 0,36% |
Ação preferencial | Ações | R$ 88.288,00 | 0,35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 85.994,00 | 0,34% |
Ação ordinária | Ações | R$ 81.000,00 | 0,32% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 80.937,40 | 0,32% |
Ação preferencial | Ações | R$ 78.592,00 | 0,31% |
Ação ordinária | Ações | R$ 77.264,00 | 0,31% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 75.258,00 | 0,30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 75.250,00 | 0,30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 72.751,00 | 0,29% |
Ação ordinária | Ações | R$ 70.047,00 | 0,28% |
Ação ordinária | Ações | R$ 68.117,00 | 0,27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 67.000,00 | 0,27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 66.606,00 | 0,27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 61.594,00 | 0,25% |
Ação ordinária | Ações | R$ 57.918,00 | 0,23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 55.374,00 | 0,22% |
Ação ordinária | Ações | R$ 51.319,00 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,42 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,40 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,40 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,12 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,10 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,07 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.286,03 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.285,95 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.285,85 | 0,20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.285,59 | 0,20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 51.210,00 | 0,20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 44.700,00 | 0,18% |
Ação preferencial | Ações | R$ 42.048,00 | 0,17% |
Ação ordinária | Ações | R$ 41.946,00 | 0,17% |
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 80.937,40 · 0,32%
Certificado de depósito de ações
AçõesR$ 75.258,00 · 0,30%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,42 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,40 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,40 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,12 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,10 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,07 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.286,03 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.285,95 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.285,85 · 0,20%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 51.285,59 · 0,20%