Energia Elétrica
AçãoUtilidade PúblicaAFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 10.338.320/0001-00Tipo: ON · ações ordináriasListagem: TradicionalVolume médio: R$ 11,70 mil
Cotação
R$ 7,01
-R$ 0,03 · -0,43%
Referência 16/11/2026
Valor de mercado
R$ 442,2 mi
DY 12m
9,6%
P/L
11,94x
EV/EBITDA
8,63x
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,9% | +0,7% | +7,5% | -1,7% | -0,5% | +2,3% | +0,4% | -1,3% | -8,6% | +4,8% | +6,8% | ||
| 2025 | +4,1% | -6,5% | -6,7% | -12,0% | +2,8% | -6,2% | +4,2% | +1,8% | -5,1% | -1,4% | +3,6% | -7,7% | -26,8% |
| 2024 | -4,0% | +1,9% | -4,9% | +4,7% | -1,8% | +0,3% | -0,1% | -2,9% | +0,1% | +3,2% | +1,6% | -2,3% | |
| 2023 | +4,1% | -4,3% | -2,1% | +4,0% | +3,1% | +0,4% | +0,1% | -10,1% | -1,2% | +1,7% | +13,0% | +7,4% | |
| 2022 | +3,0% | -6,2% | +14,4% | -2,2% | +4,0% | -5,1% | -5,6% | +3,4% | +4,3% | -0,2% | -1,9% | +1,4% | +8,0% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Fundos que investem neste ativo
Top 1 por valor declarado
abr/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIF DE AÇÕES | Classe ANBIMAAções · Livre | ValorR$ 775,00 | % PL do fundo0,00% |