BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Heatmap mensal de retornos
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,6% | +5,9% | +0,2% | +1,4% | -3,4% | -0,3% | +0,6% | -0,4% | +3,2% | -1,9% | +5,2% | +12,1% | |
| 2025 | -1,7% | -3,3% | +6,5% | +1,8% | -1,8% | -3,1% | -1,0% | +8,3% | -3,3% | -4,5% | +0,1% | +3,7% | +0,8% |
| 2024 | -3,7% | -0,9% | -0,5% | +0,0% | -2,7% | +1,1% | -2,3% | +2,7% | -4,7% | -3,0% | -3,4% | +0,2% | -16,1% |
| 2023 | +14,7% | +2,0% | -1,0% | +12,9% | +19,5% | +0,3% | -4,2% | -1,7% | +0,1% | -6,1% | +0,6% | +8,6% | +51,7% |
| 2022 | -1,4% | -3,9% | +4,6% | -5,4% | +1,5% | -1,9% | +2,5% | +15,4% | -0,8% | +1,7% | +1,9% | +8,2% | +22,7% |
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Top 2 por valor declarado
jul/2026cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KAPITALO MASTER I FIF MULTIMERCADO | Classe ANBIMAMultimercados · Macro | ValorR$ 2.522,64 | % PL do fundo0,00% |
| KAPITALO STRATA MASTER FIF MULTIMERCADO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 127,96 | % PL do fundo0,00% |