DEXXOS PARTICIPACOES
CNPJ: 02.193.750/0001-52Tipo: PN · ações preferenciaisListagem: Nível 1Volume médio: R$ 61,80 mil
Cotação
R$ 6,80
-R$ 0,11 · -1,59%
Referência 18/11/2026
Valor de mercado
R$ 840,6 mi
DY 12m
14,9%
P/L
5,78x
EV/EBITDA
3,39x
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | +0,5% | -5,2% | +4,5% | -2,7% | -2,7% | +2,7% | -0,7% | +2,5% | +0,0% | -6,8% | -11,6% | |
| 2025 | +1,8% | -2,8% | -4,9% | -1,0% | +18,7% | -1,9% | -7,1% | +0,5% | -1,2% | +1,3% | +1,8% | +11,0% | +14,3% |
| 2024 | +1,4% | +12,9% | -6,5% | -6,1% | -2,6% | -2,3% | -0,8% | -7,4% | -3,1% | -1,9% | -6,6% | +2,8% | -19,7% |
| 2023 | +17,8% | -2,8% | +1,5% | +23,9% | +22,7% | -9,1% | -8,2% | +4,3% | +2,6% | -8,2% | +22,2% | +4,8% | +85,7% |
| 2022 | -6,3% | -11,5% | +1,6% | -11,2% | +25,9% | -22,4% | +2,2% | -12,4% | -8,4% | +12,7% | -13,8% | +1,0% | -41,2% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Fundos que investem neste ativo
Top 1 por valor declarado
set/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Classe ANBIMAAções · Livre | ValorR$ 7,88 mi | % PL do fundo6,26% |