Siderurgia e Metalurgia
AçãoMateriais BásicosHAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 30.540.991/0001-66Tipo: PN · ações preferenciaisListagem: TradicionalVolume médio: R$ 34,63 mil
Cotação
R$ 1,65
-R$ 0,07 · -4,07%
Referência 19/11/2026
Valor de mercado
R$ 22,4 mi
DY 12m
0,0%
P/L
0,26x
EV/EBITDA
-0,11x
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,1% | +22,5% | -4,8% | +7,9% | +1,3% | +6,5% | -5,5% | +32,5% | -15,7% | +2,3% | -6,3% | +51,4% | |
| 2025 | +4,3% | -2,5% | +7,7% | -3,2% | +1,6% | -4,8% | +0,0% | +1,7% | -3,3% | -3,4% | +7,1% | -9,2% | -5,2% |
| 2024 | -10,2% | +0,9% | +10,3% | +3,4% | -1,6% | -5,0% | +1,8% | +2,6% | -0,8% | +11,0% | -4,6% | -8,0% | -2,5% |
| 2023 | +0,9% | -19,0% | +8,5% | -2,9% | +3,0% | +24,5% | +3,9% | -3,8% | -3,9% | -5,7% | +2,6% | +0,0% | +2,6% |
| 2022 | +0,0% | -1,0% | -2,1% | -5,3% | -11,2% | -15,2% | -11,9% | +14,4% | -7,4% | +4,0% | -13,8% | +2,7% | -40,7% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Fundos que investem neste ativo
Top 1 por valor declarado
set/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GARIN SPECIAL FIF MULTIMERCADO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 83.936,00 | % PL do fundo0,21% |