Alimentos Processados
AçãoConsumo não CíclicoJOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP
CNPJ: 87.456.562/0001-22Tipo: ON · ações ordináriasListagem: TradicionalVolume médio: R$ 16,57 mil
Cotação
R$ 19,94
-R$ 0,01 · -0,05%
Referência 13/11/2026
Valor de mercado
R$ 210,8 mi
DY 12m
1,6%
P/L
14,25x
EV/EBITDA
7,62x
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,3% | -20,5% | -4,4% | -6,0% | +0,0% | -22,0% | |||||||
| 2025 | +10,0% | +0,0% | +9,9% | ||||||||||
| 2024 | +0,0% | +0,0% | |||||||||||
| 2023 | +1,7% | -0,9% | +0,0% | +4,1% | +4,8% | -4,0% | +0,0% | +14,3% | -8,7% | +10,0% | |||
| 2022 | +7,4% | -20,4% | +6,8% | +0,0% | +11,1% | -12,2% | +3,7% | -9,8% | +4,1% | -13,3% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…