Alimentos Processados
AçãoConsumo não CíclicoMINUPAR PARTICIPACOES
CNPJ: 90.076.886/0001-40Tipo: ON · ações ordináriasListagem: TradicionalVolume médio: R$ 51,11 mil
Cotação
R$ 3,45
-R$ 0,10 · -2,82%
Referência 19/11/2026
Valor de mercado
R$ 245,0 mi
DY 12m
3,8%
P/L
5,61x
EV/EBITDA
1,61x
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,0% | -0,7% | -3,7% | -6,5% | +1,0% | +1,0% | -1,3% | -0,3% | -6,4% | +0,3% | -6,5% | -25,0% | |
| 2025 | +30,9% | -1,0% | +6,3% | -3,5% | -16,3% | +7,1% | +1,9% | +26,6% | +20,7% | +25,9% | +3,8% | -11,4% | +115,1% |
| 2024 | +16,7% | -9,1% | +3,7% | -12,0% | -41,8% | +10,3% | +26,0% | +7,7% | +11,4% | +13,9% | -4,0% | +9,7% | +12,6% |
| 2023 | -1,3% | +21,5% | +18,8% | +2,4% | +3,6% | +30,9% | +41,4% | -7,2% | -6,3% | +7,7% | +12,1% | +4,9% | +207,8% |
| 2022 | -5,3% | -6,4% | +22,8% | +9,9% | -3,1% | -7,0% | -7,0% | +19,8% | -15,3% | -3,8% | +1,6% | -2,8% | -3,4% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Fundos que investem neste ativo
Top 1 por valor declarado
out/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XEQUE-MATE FIF MULTIMERCADO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 18.450,00 | % PL do fundo0,16% |