BCO SANTANDER (BRASIL)
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Heatmap mensal de retornos
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,9% | -8,5% | -7,5% | -6,8% | -2,9% | -0,5% | +2,4% | +3,1% | -1,7% | -13,6% | +15,0% | -16,0% | |
| 2025 | +8,3% | -0,9% | +4,2% | +10,0% | +1,0% | +0,1% | -11,8% | +8,8% | +4,7% | +7,5% | +9,3% | -1,6% | +44,5% |
| 2024 | -10,9% | -1,8% | -0,3% | +3,4% | -6,5% | -1,6% | +5,2% | +7,9% | -8,6% | -3,0% | -6,4% | -3,8% | -24,8% |
| 2023 | +2,8% | +4,0% | -3,1% | +1,7% | +8,0% | +4,0% | -9,2% | -4,6% | -4,4% | +3,1% | +14,4% | +4,4% | +20,9% |
| 2022 | +11,5% | -7,6% | +15,6% | -11,8% | +6,0% | -12,8% | -2,8% | +5,4% | +3,8% | -7,8% | -5,7% | +1,6% | -8,8% |
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Top 2 por valor declarado
set/2026cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARTESANAL D 2 FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 11,40 mi | % PL do fundo0,24% |
| ECLIPSEON FIA | Classe ANBIMAAções · Investimento no Exterior | ValorR$ 625.026,00 | % PL do fundo0,06% |