395 filings publicados pela empresa junto à CVM. O que é IPE.
IPE — CVMFatos relevantes e comunicados
Eventos
Linha do tempo de filings
Fatos relevantes e comunicados publicados pela empresa junto à CVM, com links para o documento original.
| Data | Categoria | Assunto | Documento |
|---|---|---|---|
Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleia | Data prevista para a realização da assembleia | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleia | Data prevista para a realização da assembleia | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleia | Data prevista para a realização da assembleia | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Participação em Live Nomos | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 3T23 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Participação em Podcast (Stock Pickers) | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes||Aprovar o Calendário Anual de Eventos Corporativos da Companhia para 2024||Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação para a Videoconferência de Resultados 3T23 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 3T23 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 3T23 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 3T23 | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimento sobre oscilação atípica | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAnúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento | Abrir documento | |
Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAnúncio de Início de Distribuição Pública | Anúncio de Início | Abrir documento | |
Fato Relevante | Fato Relevante | Precificação da Oferta Pública de Distribuição | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta à solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica | Abrir documento | |
Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAviso ao Mercado | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Fato Relevante | Fato Relevante - Oferta Pública de Distribuição | Abrir documento | |
Fato Relevante | Divulgação Área de Wealth Management | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Fato Relevante | Negociações entre acionistas | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aquisição Minoritária Não Relevante de Participação | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes||Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Fato Relevante | Contratação de formador de mercado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 2T23 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstração de Resultados Financeiros Intermediários (exercício social findo em 30 de junho de 2023) | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento |
Fonte: CVM IPE — os links apontam para o documento original no portal CVM ou para o PDF direto. OBM não armazena o corpo dos filings.