395 filings publicados pela empresa junto à CVM. O que é IPE.
IPE — CVMFatos relevantes e comunicados
Eventos
Linha do tempo de filings
Fatos relevantes e comunicados publicados pela empresa junto à CVM, com links para o documento original.
| Data | Categoria | Assunto | Documento |
|---|---|---|---|
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aquisição Minoritária Não Relevante de Participação | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre Oscilação Atípica | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Relatório de Sustentabilidade | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
AssembleiaMapa consolidado de voto a distância | Reapresentação do Mapa Consolidado D-1, pois anteriormente o arquivamento havia sido submetido em espécie incorreta. | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em live XP | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes||Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 1T23 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras 1T23 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovação e contratação de KPMG Auditores Independentes como auditores independentes da Companhia para o exercício social de 2023 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Entrevista ao vivo para o Traders Club Radio | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
AssembleiaMapa final de votação detalhado | Mapa Sintético Detalhado (D+7) - AGO/E 2023 | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
AssembleiaMapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado | Abrir documento | |
AssembleiaAta | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Abrir documento | |
AssembleiaMapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
AssembleiaMapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético | Abrir documento | |
AssembleiaMapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado | Abrir documento | |
AssembleiaMapa do Escriturador | Mapa da Assembleia (escriturador) | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
AssembleiaProposta da Administração | Proposta Administração AGO 2023 | Abrir documento | |
AssembleiaEdital de Convocação | Edital de Convocação AGO 2023 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Convocação da AGOE Proposta de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social de 2022 Termos e condições da proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGO | Abrir documento | |
AssembleiaProposta da Administração | Proposta Administração AGOE 2023 | Abrir documento | |
AssembleiaBoletim de voto a distância | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
AssembleiaEdital de Convocação | Edital Convocação AGOE 2023 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Teleconferência de Resultados 4T22 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 4T22 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Webcast 3T22 | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento |
Fonte: CVM IPE — os links apontam para o documento original no portal CVM ou para o PDF direto. OBM não armazena o corpo dos filings.