395 filings publicados pela empresa junto à CVM. O que é IPE.
IPE — CVMFatos relevantes e comunicados
Eventos
Linha do tempo de filings
Fatos relevantes e comunicados publicados pela empresa junto à CVM, com links para o documento original.
| Data | Categoria | Assunto | Documento |
|---|---|---|---|
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 3T22 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 3T22 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 3T22 | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 2T22 versão inglês | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2022|| (ii) Aprovar a distribuição de dividendos intercalares||(iii) Apresentar o andamento dos trabalhos realizados pela auditoria forense em relação ao incidente cibernético ocorrido||(iv) Apresentar o andamento dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2022|| (ii) Aprovar a distribuição de dividendos intercalares||(iii) Apresentar o andamento dos trabalhos realizados pela auditoria forense em relação ao incidente cibernético ocorrido||(iv) Apresentar o andamento dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release - 2T22 | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Upgrade de Rating | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Elevação de Rating pela Fitch | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovar a alteração da sede da Companhia||Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes||Atualizações sobre o incidente cibernético | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 1T22 INGLÊS | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Análise Gerencial | Earnings Release 1T22 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 1T22 | Abrir documento | |
Estatuto Social | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovar o plano de trabalho anual do Comitê de Auditoria para o exercício de 2022||Discutir e deliberar sobre a proposta apresentada do Regimento Interno do Comitê de Auditoria||Eleger o Coordenador do Comitê de Auditoria | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
AssembleiaMapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Aprovação e Pagamento dos Dividendos Referentes ao Ano de 2021 | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Alteração dos Canais de Comunicação | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Conselheiro Independente | Abrir documento | |
AssembleiaAta | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Abrir documento | |
AssembleiaMapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético | Abrir documento | |
AssembleiaMapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado | Abrir documento | |
AssembleiaMapa do Escriturador | Mapa de Votação Sintético enviado pelo Escriturador | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado de Participação em Live | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Lives | Abrir documento |
Fonte: CVM IPE — os links apontam para o documento original no portal CVM ou para o PDF direto. OBM não armazena o corpo dos filings.