Gestão: PATRIA INVESTIMENTOS
FIIOutrosHGRU11PATRIA RENDA URBANA - FII
Cotistas: 233.809Imóveis: 98ABL: 598.745 m²Lote padrão: 1
Cota
R$ 113,85
Referência 16/11/2026
DY 12m
10,45%
R$ 11,90 distribuídos em 12 meses
Distribuição última
R$ 0,95
+0,00% vs. provento anterior
Data ex 03/11/2026
P/VP
0,89x
VP R$ 127,89
Vacância
0,81%
Físico, em 30/06/2026
Visão geral
HGRU11 vs IFIX
Retorno total: os rendimentos recebidos são reinvestidos na data ex. HGRU11 e IFIX rebaseados na primeira data comum. Períodos sem observação comum ficam fora da comparação.
R$ 113,85
HGRU11IFIX
Histórico de pregões
Distribuições
Últimos 12 meses
Distribuição paga em cada um dos últimos 12 meses.
Último mês
R$ 0,95
Data ex 03/11/2026
Variação m/m
+0,00%
vs. mês anterior
Acumulado 12m
R$ 11,90
Soma dos 12 meses-calendário
DY 12m
10,45%
Proporção dos rendimentos sobre o preço da cota
dezjanfevmarabrmaijunjulagosetoutnov
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,9% | +3,8% | +0,4% | +3,1% | -0,3% | +2,3% | -4,0% | -6,0% | -0,8% | -0,5% | +2,3% | +2,7% | |
| 2025 | -4,4% | +3,2% | +4,7% | +2,9% | +0,5% | +2,7% | -0,1% | +1,4% | +1,5% | +0,7% | +0,7% | -0,5% | +14,1% |
| 2024 | +0,2% | +0,7% | -0,1% | -0,6% | -2,4% | +0,7% | +0,7% | +0,5% | -4,1% | +0,3% | -3,3% | +3,8% | -3,8% |
| 2023 | +2,0% | -0,9% | -0,6% | +6,5% | +2,1% | +5,8% | +1,8% | +3,3% | +4,1% | -1,7% | +1,3% | +7,7% | +35,7% |
| 2022 | +0,7% | -1,3% | +0,4% | +1,2% | +4,0% | +0,2% | +1,7% | +7,0% | +2,5% | -0,6% | -3,4% | -1,3% | +11,3% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Distribuições
Rendimentos e eventos
Eventos corporativos com data de pagamento e ex-date informadas pela B3.
Rendimento
102
Subscrição
2
| Tipo | Pagamento | Data ex | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Pagamento16/11/2026 | Data ex03/11/2026 | ValorR$ 0,95/cota | StatusPago |
| Rendimento | Pagamento15/10/2026 | Data ex01/10/2026 | ValorR$ 0,95/cota | StatusPago |
| Rendimento | Pagamento15/09/2026 | Data ex01/09/2026 | ValorR$ 0,95/cota | StatusPago |
| Subscrição | Pagamento— | Data ex27/08/2026 | Valor34,55% a R$ 128,26/cota | Status— |
| Rendimento | Pagamento14/08/2026 | Data ex03/08/2026 | ValorR$ 0,95/cota | StatusPago |
| Rendimento | Pagamento14/07/2026 | Data ex01/07/2026 | ValorR$ 0,95/cota | StatusPago |
Imóveis
Carteira de imóveis
Os imóveis do fundo no último trimestre informado, e o peso de cada um na receita.
Imóveis
98
ABL
598.745 m²
Vacância
0,81%
Físico, em 30/06/2026
Trimestre
30/06/2026
| Imóvel | Endereço | Classe | ABL | % da receita | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| IBMEC - RJ | EndereçoAv. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ | ClasseRenda | ABL8.040 m² | % da receita5,0% | Vacância0,0% |
| Estácio Salvador | EndereçoRua Xingu, 179, Stiep, BA | ClasseRenda | ABL32.808 m² | % da receita4,0% | Vacância0,0% |
| Sam's Club Morumbi | EndereçoAv. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP | ClasseRenda | ABL24.292 m² | % da receita3,0% | Vacância0,0% |
| Sam's Club Campinas | EndereçoRod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP | ClasseRenda | ABL15.776 m² | % da receita2,9% | Vacância0,0% |
| Universidade de Mogi das Cruzes | EndereçoAv. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP | ClasseRenda | ABL23.298 m² | % da receita2,5% | Vacância0,0% |
| Curitiba | EndereçoAv. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2511 | ClasseRenda | ABL12.880 m² | % da receita2,2% | Vacância0,0% |
| Walmart Joaquina Ramalho | EndereçoAv. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP | ClasseRenda | ABL29.640 m² | % da receita2,2% | Vacância0,0% |
| Walmart Indianópolis | EndereçoAv. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP | ClasseRenda | ABL24.345 m² | % da receita2,1% | Vacância0,0% |
| Paulista 2.000 | EndereçoAvenida Paulista, 1.998/2.000, São Paulo, SP | ClasseRenda | ABL6.089 m² | % da receita2,0% | Vacância0,0% |
| Rondonópolis | EndereçoAv. Bandeirantes, nº 4.335 | ClasseRenda | ABL14.415 m² | % da receita2,0% | Vacância0,0% |
| Sam's Club Atuba | EndereçoEstrada do Ribeira, 144, Atuba, PR | ClasseRenda | ABL10.131 m² | % da receita1,9% | Vacância0,0% |
| Petrópolis | EndereçoEstrada União e Indústria, 870 | ClasseRenda | ABL14.196 m² | % da receita1,9% | Vacância0,0% |
| Hines Leroy Merlin | EndereçoAv. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP | ClasseRenda | ABL21.482 m² | % da receita1,9% | Vacância22,7% |
| Sam's Club Radial Leste | EndereçoRua Padre Adelino, 685, Belém, SP | ClasseRenda | ABL14.051 m² | % da receita1,8% | Vacância0,0% |
| Loja Taubaté | EndereçoAv. Dom Pedro I, E-630 | ClasseRenda | ABL12.950 m² | % da receita1,8% | Vacância0,0% |
| Palmas | EndereçoAv. Joaquim Teotônio Segurado, s/n | ClasseRenda | ABL15.789 m² | % da receita1,7% | Vacância0,0% |
| Sam's Club Barigui | EndereçoRod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR | ClasseRenda | ABL13.565 m² | % da receita1,7% | Vacância0,0% |
| Una Aimorés | EndereçoRua dos Aimorés, 1451 | ClasseRenda | ABL9.738 m² | % da receita1,6% | Vacância0,0% |
| Camaçari | EndereçoAv. Jorge Amado, s/n | ClasseRenda | ABL12.732 m² | % da receita1,6% | Vacância0,0% |
| Sam's Club São José dos Campos | EndereçoAv. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP | ClasseRenda | ABL7.549 m² | % da receita1,5% | Vacância0,0% |
| Arapiraca | EndereçoRua Maria Genusir Soares, nº 308 | ClasseRenda | ABL11.503 m² | % da receita1,4% | Vacância0,0% |
| Escola Parque | EndereçoRua Pedra de Itauna, 111 | ClasseRenda | ABL5.588 m² | % da receita1,4% | Vacância0,0% |
| Iguatú | EndereçoAv. Carlos Roberto Costa, 180 | ClasseRenda | ABL11.257 m² | % da receita1,2% | Vacância0,0% |
| Guanambi | EndereçoEstrada Lagoa Patos (BR 030), km 6 | ClasseRenda | ABL10.806 m² | % da receita1,2% | Vacância0,0% |
| Castanhal | EndereçoAv. Presidente Vargas, 5600 | ClasseRenda | ABL11.070 m² | % da receita1,1% | Vacância0,0% |
| Ed. Angelica | EndereçoAv. Angélica, 2563, Bela Vista, SP | ClasseRenda | ABL4.849 m² | % da receita1,1% | Vacância0,0% |
| Sam's Club Granja Viana | EndereçoRod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP | ClasseRenda | ABL24.235 m² | % da receita1,0% | Vacância0,0% |
| Mineirão Contagem | EndereçoRod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG | ClasseRenda | ABL15.740 m² | % da receita0,9% | Vacância0,0% |
| São Luis | EndereçoAv. Jerônimo de Albuquerque, 260 | ClasseRenda | ABL7.868 m² | % da receita0,7% | Vacância0,0% |
| Mineirão Natal | EndereçoRua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN | ClasseRenda | ABL8.613 m² | % da receita0,7% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio | EndereçoRua Teodoro Sampaio, 2.160 - Pinheiros | ClasseRenda | ABL4.888 m² | % da receita0,7% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Bh - Centro | EndereçoR. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG | ClasseRenda | ABL4.909 m² | % da receita0,7% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Ribeirão Preto | EndereçoR. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP | ClasseRenda | ABL6.305 m² | % da receita0,6% | Vacância0,0% |
| Mineirão João Pessoa | EndereçoRod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB | ClasseRenda | ABL8.508 m² | % da receita0,6% | Vacância0,0% |
| Mineirão Juiz de fora | EndereçoAv.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG | ClasseRenda | ABL7.692 m² | % da receita0,6% | Vacância0,0% |
| Sendas Foz do Iguaçu | EndereçoAv. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR | ClasseRenda | ABL6.983 m² | % da receita0,6% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas São Paulo - Rua Direita | EndereçoRua Direita, 226 - Centro | ClasseRenda | ABL2.611 m² | % da receita0,5% | Vacância0,0% |
| Mineirão Uberlândia | EndereçoRod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG | ClasseRenda | ABL6.698 m² | % da receita0,5% | Vacância0,0% |
| Atacadão São Carlos | EndereçoRua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP | ClasseRenda | ABL8.336 m² | % da receita0,5% | Vacância0,0% |
| Mineirão Uberaba | EndereçoAv. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG | ClasseRenda | ABL7.972 m² | % da receita0,5% | Vacância0,0% |
| Atacadão Londrina Cambé | EndereçoRod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR | ClasseRenda | ABL6.585 m² | % da receita0,5% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas São Paulo - Brooklin | EndereçoRua Joaquim Nabuco, 112/126 - Brooklin | ClasseRenda | ABL1.057 m² | % da receita0,4% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Carapicuíba | EndereçoAv. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP | ClasseRenda | ABL1.564 m² | % da receita0,4% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Pindamonhangaba | EndereçoR. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP | ClasseRenda | ABL2.000 m² | % da receita0,4% | Vacância0,0% |
| Colégio POP | EndereçoPraça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18 | ClasseRenda | ABL4.226 m² | % da receita0,4% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Barretos | EndereçoR. Vinte, 776, Barretos, SP | ClasseRenda | ABL1.517 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Guarapuava | EndereçoRua XV de Novembro, 7.795 - Centro | ClasseRenda | ABL3.802 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Caraguatatuba | EndereçoPraça Dr. Cândido Mota, 145 - Centro | ClasseRenda | ABL2.550 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas São Paulo - Tucuruvi | EndereçoAv. Tucuruvi, 400 - Tucuruvi | ClasseRenda | ABL2.750 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Registro | EndereçoAv. Prof. Jonas Banks Leite, 497 - Centro | ClasseRenda | ABL3.021 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Tatuí | EndereçoPraça Da Matriz, 106, Tatuí, SP | ClasseRenda | ABL2.028 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Ribeirão Preto - Campos Elíseos | EndereçoAv. da Saudade, 1.119/1.129 - Centro | ClasseRenda | ABL2.331 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Jundiaí | EndereçoR. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP | ClasseRenda | ABL1.505 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Paranaguá | EndereçoR. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR | ClasseRenda | ABL2.410 m² | % da receita0,3% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itapetininga | EndereçoR. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP | ClasseRenda | ABL1.826 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itapeva | EndereçoR. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP | ClasseRenda | ABL1.959 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Botucatu | EndereçoRua Amando de Barros, 470 - Centro | ClasseRenda | ABL2.422 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Araguari | EndereçoR. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG | ClasseRenda | ABL1.414 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Foz do Iguaçu | EndereçoAv. Brasil, 1.015 - Centro | ClasseRenda | ABL3.525 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Dracena | EndereçoAv. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP | ClasseRenda | ABL1.216 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itú | EndereçoR. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP | ClasseRenda | ABL1.552 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Ituverava | EndereçoAv. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP | ClasseRenda | ABL1.099 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Olímpia | EndereçoPraça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP | ClasseRenda | ABL1.210 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Mauá | EndereçoAv. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP | ClasseRenda | ABL1.355 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itapecerica Da Serra | EndereçoLadeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP | ClasseRenda | ABL1.450 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itararé | EndereçoRua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP | ClasseRenda | ABL1.161 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Lins | EndereçoR. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP | ClasseRenda | ABL1.197 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Passos | EndereçoR. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG | ClasseRenda | ABL985 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Jaboticabal | EndereçoRua Barão do Rio Branco, 665 - Centro | ClasseRenda | ABL1.561 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Guaíra | EndereçoR. Dez, 482, Guaíra, SP | ClasseRenda | ABL909 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Carlos De Campos | EndereçoRua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP | ClasseRenda | ABL1.059 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Barra Bonita | EndereçoR. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP | ClasseRenda | ABL990 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Pirassununga | EndereçoRua Duque de Caxias, 1.412 - Centro | ClasseRenda | ABL1.445 m² | % da receita0,2% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itapira | EndereçoR. José Bonifácio, 48, Itapira, SP | ClasseRenda | ABL992 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Amparo | EndereçoR. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP | ClasseRenda | ABL830 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Jales | EndereçoAv. Francisco Jales, 2.367 - Centro | ClasseRenda | ABL1.310 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Apiaí | EndereçoR. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP | ClasseRenda | ABL791 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Marília | EndereçoR. São Luiz, 693, Marília, SP | ClasseRenda | ABL761 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Cruzeiro | EndereçoAv. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP | ClasseRenda | ABL1.724 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Adamantina | EndereçoAv. Rio Branco, 511, Adamantina, SP | ClasseRenda | ABL771 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Presidente Epitácio | EndereçoAv. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP | ClasseRenda | ABL872 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Taquaritinga | EndereçoRua Prudente de Moraes, 485 - Centro | ClasseRenda | ABL1.161 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Pereira Barreto | EndereçoAv. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP | ClasseRenda | ABL783 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Telêmaco Borba | EndereçoAv. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR | ClasseRenda | ABL1.194 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Itanhaém | EndereçoAv. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP | ClasseRenda | ABL1.462 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Paranaíba | EndereçoRua Coronel Carlos, 1.595 - Centro | ClasseRenda | ABL1.824 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Mirandópolis | EndereçoR. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP | ClasseRenda | ABL641 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Sete Quedas | EndereçoAv. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR | ClasseRenda | ABL1.335 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Muzambinho | EndereçoAv. Dr. Américo Luz, 172 - Centro | ClasseRenda | ABL791 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Palmas | EndereçoPraça Bom Jesus, 154, Palmas, PR | ClasseRenda | ABL893 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Capão Bonito | EndereçoR. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP | ClasseRenda | ABL719 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Aquidauana | EndereçoRua Sete de Setembro, 585 - Centro | ClasseRenda | ABL1.837 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Ituiutaba | EndereçoRua Vinte e Dois, 798 - Centro | ClasseRenda | ABL806 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Jacarezinho | EndereçoR. Paraná, 889 - Centro | ClasseRenda | ABL1.218 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Taquarituba | EndereçoR. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP | ClasseRenda | ABL510 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Bandeirantes | EndereçoAv. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR | ClasseRenda | ABL1.068 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Pernambucanas Jardim | EndereçoAv. Duque de Caxias, 436 - Centro | ClasseRenda | ABL867 m² | % da receita0,1% | Vacância0,0% |
| Rio Branco | EndereçoRua São João, 2500, Floresta | ClasseRenda | ABL7.710 m² | % da receita0,0% | Vacância0,0% |
Inquilinos
Receita por setor
A CVM publica o setor de atividade por trás de cada faixa de renda, e não o nome do inquilino.
- Varejo54,9%
- Educação18,0%
Os 27% restantes da receita do fundo não aparecem nesta divisão por setor: vêm de outras fontes ou de imóveis sem setor informado no informe trimestral. Referência 30/06/2026.
Identificação
Ficha técnica
Registro do fundo na CVM, Classificação ANBIMA e as medidas do último informe.
- TickerHGRU11
- Razão socialPATRIA RENDA URBANA - FII
- CNPJ29.641.226/0001-53
- ISINBRHGRUCTF002
- SegmentoOutros
- TipoTijolo
- VeículoFII
- Classificação ANBIMATIJOLO RENDA GESTÃO ATIVA
- GestorPATRIA INVESTIMENTOS
- AdministradoraBANCO GENIAL
- Taxa de administração0,90% a.a.
- PatrimônioR$ 3,18 bi
- Valor de mercadoR$ 2,83 bi
- Imóveis98
- ABL598.745 m²
- Trimestre da carteira30/06/2026
- Referência
Documentos
Regulamento e documentos do fundo
Regulamento, atas e editais protocolados na CVM.
- Regulamento01/10/2026
- Regulamento22/05/2026
- Regulamento26/02/2025
- Regulamento24/06/2024
- Regulamento (B3)01/10/2026
- Regulamento (B3)26/05/2026
- Regulamento (B3)01/08/2025
- Regulamento (B3)27/02/2025
- Regulamento (B3)24/06/2024
- Edital de assembleia (B3)22/03/2024
- Edital de assembleia (B3)17/03/2023
- Edital de assembleia (B3)25/03/2022
- Ata de assembleia (B3)31/07/2026
- Ata de assembleia (B3)30/04/2025
- Ata de assembleia (B3)23/04/2024
- Ata de assembleia (B3)17/04/2023
- Ata de assembleia (B3)25/04/2022
Fundos que investem neste ativo
Top 10 de 16 por valor declarado
set/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 82,11 mi | % PL do fundo10,33% |
| ARCA GRÃO PREV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Classe ANBIMAPrevidência · Multimercados Livre | ValorR$ 8,89 mi | % PL do fundo0,47% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 2,06 mi | % PL do fundo3,33% |
| CIBRIUS IMOB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 2,04 mi | % PL do fundo2,94% |
| TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE | Classe ANBIMAETF · Renda Variável | ValorR$ 1,01 mi | % PL do fundo1,90% |
| WARREN MULTIGESTORES MULTIMERCADO PLUS FIC DE FI MU | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 796.580,70 | % PL do fundo1,44% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 661.640,80 | % PL do fundo3,46% |
| FRG PÁTRIA VBI FIF MULT LP | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 640.792,70 | % PL do fundo1,88% |
| HEDGE BRASIL EQUITY REITS | Classe ANBIMAETF · Renda Variável | ValorR$ 445.828,60 | % PL do fundo3,80% |
| TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | Classe ANBIMAMultimercados · Estratégia Específica | ValorR$ 400.008,60 | % PL do fundo0,40% |