Gestão: GALÁPAGOS
FIIMulticategoriaHOMS11FUNDO DE INV IMOB ROOFTOP III RESP LIMIT
Cotistas: 2.857Imóveis: 59ABL: 5.475 m²Lote padrão: 1
Cota
R$ 136,87
Referência 16/11/2026
DY 12m
—
Sem distribuição registrada nos últimos 12 meses.
Distribuição última
—
P/VP
1,54x
VP R$ 88,61
Vacância
—
O fundo não informou a vacância dos seus imóveis no último trimestre.
Visão geral
HOMS11 vs IFIX
Cota sem proventos: não há rendimento registrado deste fundo, e a série é a cotação. HOMS11 e IFIX rebaseados na primeira data comum. Períodos sem observação comum ficam fora da comparação.
R$ 136,87
HOMS11 · fechamentoIFIX
Histórico de pregões
Distribuições
Últimos 12 meses
Distribuição paga em cada um dos últimos 12 meses.
Último mês
—
Variação m/m
—
Os dois últimos meses não tiveram distribuição registrada.
Acumulado 12m
R$ 0,00
Soma dos 12 meses-calendário
DY 12m
—
Sem distribuição registrada nos últimos 12 meses.
dezjanfevmarabrmaijunjulagosetoutnov
Performance histórica
Heatmap mensal de retornos
Retornos mensais compostos a partir da série diária. A coluna 'Ano' acumula os meses disponíveis; anos parciais preservam a cobertura observada.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,3% | +1,6% | +1,4% | +1,3% | +0,9% | +0,8% | +0,4% | +0,6% | +12,0% | |
| 2025 | +0,4% | +0,9% | +1,2% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +0,7% | +1,2% | +0,8% | +9,2% |
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Distribuições
Rendimentos e eventos
Eventos corporativos com data de pagamento e ex-date informadas pela B3.
Nenhum evento registrado
Este FII ainda não tem proventos registrados.
Imóveis
Carteira de imóveis
Os imóveis do fundo no último trimestre informado, e o peso de cada um na receita.
Imóveis
59
ABL
5.475 m²
Vacância
—
O fundo não informou a vacância dos seus imóveis no último trimestre.
Trimestre
30/06/2026
| Imóvel | Endereço | Classe | ABL | % da receita | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| 167033-214_5 | EndereçoNão possui informação apresentada | ClasseRenda | ABL0 m² | % da receita0,0% | Vacância0,0% |
| 170952-104_5 | EndereçoNão possui informação apresentada | ClasseRenda | ABL0 m² | % da receita0,0% | Vacância0,0% |
| 199596_55793 | EndereçoNão possui informação apresentada | ClasseRenda | ABL0 m² | % da receita0,0% | Vacância0,0% |
| 53038-21_5 | EndereçoNão possui informação apresentada | ClasseRenda | ABL0 m² | % da receita0,0% | Vacância0,0% |
| 5880_55793 | EndereçoNão possui informação apresentada | ClasseRenda | ABL0 m² | % da receita0,0% | Vacância0,0% |
| 101904_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 105622_304_8 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 109499_10_5 | EndereçoRua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP | ClasseVenda | ABL31 m² | % da receita— | Vacância— |
| 109764-221_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 115813_903_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 119583_534_3 | EndereçoAvenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP | ClasseVenda | ABL2.133 m² | % da receita— | Vacância— |
| 120904-61_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 120976_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 126518 _5579 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 142715_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 14540_295 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 152918_1464_ | EndereçoAlameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo | ClasseVenda | ABL353 m² | % da receita— | Vacância— |
| 154764_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 156161-34_5 | EndereçoRua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo | ClasseVenda | ABL128 m² | % da receita— | Vacância— |
| 157139_2860_ | EndereçoAvenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP | ClasseVenda | ABL193 m² | % da receita— | Vacância— |
| 161066-62_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 161983-501_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 173455_171_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 173689-24_5 | EndereçoRua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP | ClasseVenda | ABL359 m² | % da receita— | Vacância— |
| 179607-141_5 | EndereçoRua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP | ClasseVenda | ABL307 m² | % da receita— | Vacância— |
| 180145_55793 | EndereçoEstrada da Cachamorra, 1093, Condomínio Golden Village, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ | ClasseVenda | ABL277 m² | % da receita— | Vacância— |
| 187447-54_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 192047-121_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 195109_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 196500-211_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 199665-405_5 | EndereçoAvenida Omega, 174, apt 405, Edificio Novare, Alphaville, Barueri - SP | ClasseVenda | ABL128 m² | % da receita— | Vacância— |
| 21159_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 216383_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 21996_55793 | EndereçoRua José Roberto Alves, 35, complemento Lt 09 - Qd K, Colinas do Paretehy, Bairro Colinas do Paretehy, São José dos Campos - SP | ClasseVenda | ABL249 m² | % da receita— | Vacância— |
| 361034-11_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 44213-113_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 46985_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 48791-14_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 50634-106_5 | EndereçoRua Sacopa, 852, Apartamento 106, Bloco 1, Condomínio Chácara Sacopã, Cep: 22471-180, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ | ClasseVenda | ABL121 m² | % da receita— | Vacância— |
| 51206_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 53625_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 60235_1070_4 | EndereçoRua Guaranésia, 1070, 36° Subdistrito, ap 43, Edificio Vila Nova, Vila Maria - SP | ClasseVenda | ABL130 m² | % da receita— | Vacância— |
| 60243_55793 | EndereçoRua dos Jacundas, n°35, Jurerê Internacional, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88000-000 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 73265_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 7755-65_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 77677_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 79095_55793 | EndereçoAlphaville Residencial, Santana de Parnaíba, Barueri - SP | ClasseVenda | ABL448 m² | % da receita— | Vacância— |
| 81513-32_5 | EndereçoAvenida Nova Cantareira, 173, Apto 32, Condomínio Edifício Rhodes, Agua Fria, São Paulo - SP | ClasseVenda | ABL184 m² | % da receita— | Vacância— |
| 82540-121_5 | EndereçoRua Santa Catarina, 44, Apartamento 12, Edifício Palla Bianca, Água Verde, Curitiba - PR - Cep: 80620100, Curitiba / PR | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 93728_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 93922-17_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 95483-30_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 97991-708_43 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 98949_55793 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| 99520-40_5 | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
| AP0077_ROOFT | EndereçoRua Coronel Artur de Paula Ferreira, 110, Condominio Voxx Vila Nova, Vila Nova Conceição CEP: 04511-060, São Paulo - SP | ClasseVenda | ABL39 m² | % da receita— | Vacância— |
| CA0021_ROOFT | EndereçoAlameda dos Bosques, 750, casa 159, Parque do Jiqui, Parnamirim/Rio Grande do Norte, CEP: 59153-155 | ClasseVenda | ABL286 m² | % da receita— | Vacância— |
| CA0022_ROOFT | EndereçoEstrada Haroldo Soares Glavan, nº 4690, casa 13, Saco Grande Cacupé, CEP: 88050-005, Florianópolis/SC | ClasseVenda | ABL110 m² | % da receita— | Vacância— |
| CA0023_ROOFT | Endereço0 | ClasseVenda | ABL0 m² | % da receita— | Vacância— |
Inquilinos
Receita por setor
A CVM publica o setor de atividade por trás de cada faixa de renda, e não o nome do inquilino.
O fundo não informa a receita por setor de inquilino no último trimestre.
Identificação
Ficha técnica
Registro do fundo na CVM, Classificação ANBIMA e as medidas do último informe.
- TickerHOMS11
- Razão socialFUNDO DE INV IMOB ROOFTOP III RESP LIMIT
- CNPJ55.793.516/0001-22
- ISINBRHOMSCTF001
- SegmentoMulticategoria
- TipoTijolo
- VeículoFII
- Classificação ANBIMATIJOLO HÍBRIDO GESTÃO ATIVA
- GestorGALÁPAGOS
- AdministradoraVÓRTX DTVM
- Taxa de administração0,25% a.a.
- PatrimônioR$ 46,96 mi
- Valor de mercadoR$ 72,53 mi
- Imóveis59
- ABL5.475 m²
- Trimestre da carteira30/06/2026
- Referência
Documentos
Regulamento e documentos do fundo
Regulamento, atas e editais protocolados na CVM.
- Regulamento30/09/2026
- Regulamento06/08/2024
- Regulamento19/07/2024
- Regulamento10/07/2024
- Regulamento09/07/2024
- Regulamento03/07/2024
- Regulamento (B3)07/08/2024
- Regulamento (B3)23/07/2024
- Regulamento (B3)10/07/2024
- Regulamento (B3)08/07/2024
Fundos que investem neste ativo
Top 1 por valor declarado
set/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FIC DE FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 1,03 mi | % PL do fundo1,42% |