Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 51.475.680/0001-30Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX MASTER FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 11,7% | O fundo investido não publicou carteira em set/2026 | |
| KAPITALO K10 MASTER FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 11,2% | O fundo investido não publicou carteira em set/2026 | |
| GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 11,1% | O fundo investido não publicou carteira em set/2026 | |
| — | Títulos públicos | 4,4% | 3 fundos | |
| ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | Cota não aberta | 3,9% | O fundo investido não publicou carteira em set/2026 | |
| LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cota não aberta | 3,6% | O fundo investido não publicou carteira em set/2026 | |
| MILENIO ATIVY FIDC | Cota não aberta | 2,6% | O fundo investido não publicou carteira em set/2026 | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 2,2% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 2,1% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2461 | Investimento no exterior | 1,8% | 2 fundos | |
| 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 40934,5188 | Investimento no exterior | 1,5% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141,267 | Investimento no exterior | 1,2% | 2 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2029 | tesouro_direto | 0,5% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | tesouro_direto | 0,5% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2035 | tesouro_direto | 0,4% | 2 fundos | |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Derivativos | 0,3% | 2 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,2% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27790718,5691 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370641850,3947 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2050 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 374833400,7054 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2027 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045 | tesouro_direto | 0,1% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2060 | tesouro_direto | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262580371,5832 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3521 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229727602,1729 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13668899,7429 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13537650,5066 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| IDIVXVG1 XVG1 | Derivativos | 0,1% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42217675,0208 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40230449,178 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | equity_b3_pn | 0,1% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39615310 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35830581,8239 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113665810938,372 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254591481,6082 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11313,5473 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211507992,3124 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 35,8% |
Mostrando 50 de 1443 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.