Carteira reportada em abr/2026
Carteira CDACNPJ 59.385.830/0001-27Drýs Infra CDI Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Evolução por classe
3 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
abr/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado57 posiçõesR$ 4,91 mi80,6%
- Cotas de fundos10 posiçõesR$ 608.718,1710,0%
- Títulos públicos2 posiçõesR$ 566.876,379,3%
- Outros2 posiçõesR$ 18.659,380,3%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 104,750,0%
- Derivativos7 posições-R$ 8.867,22-0,1%
79 posições no total46 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.344,59 | 7,75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.538,32 | 4,58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 242.125,70 | 3,97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 240.627,14 | 3,95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.575,52 | 3,34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.800,36 | 3,33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.656,90 | 3,32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.270,78 | 2,97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.821,21 | 2,56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.166,30 | 2,53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.524,69 | 2,34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 139.820,30 | 2,29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 128.642,30 | 2,11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 126.573,78 | 2,08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 124.500,51 | 2,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 121.676,58 | 2,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 116.759,56 | 1,91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 109.068,23 | 1,79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 105.397,90 | 1,73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 100.800,32 | 1,65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.973,71 | 1,64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.174,27 | 1,63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.531,78 | 1,55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 93.234,13 | 1,53% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 92.415,48 | 1,52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85.969,40 | 1,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.332,86 | 1,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 78.269,77 | 1,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.921,44 | 1,15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.137,57 | 1,13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.420,30 | 1,09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61.828,14 | 1,01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.872,18 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.872,16 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.872,06 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.872,02 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.871,94 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.871,91 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.871,62 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.871,51 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.871,44 | 1,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.871,33 | 1,00% |
BANCO PAN S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 60.748,16 | 1,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.428,82 | 0,99% |
BCO MERCANTIL B CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 59.907,97 | 0,98% |
PARANA BANCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 58.442,04 | 0,96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.746,66 | 0,87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.131,37 | 0,85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.560,55 | 0,85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47.958,61 | 0,79% |
Debênture simples
Crédito privadoR$ 121.676,58 · 2,00%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 105.397,90 · 1,73%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 100.800,32 · 1,65%
DEB
Debênture simples
Crédito privadoR$ 92.415,48 · 1,52%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.872,18 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.872,16 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.872,06 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.872,02 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.871,94 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.871,91 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.871,62 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.871,51 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.871,44 · 1,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 60.871,33 · 1,00%
BANCO PAN S.A
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 60.748,16 · 1,00%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 59.907,97 · 0,98%
PARANA BANCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 58.442,04 · 0,96%