Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 56.240.390/0001-21Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| ECOMAR IMPORTADORA | Outros | 89,5% | — | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 2,6% | 3 fundos | |
| — | Títulos públicos | 1,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,9% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | tesouro_direto | 0,9% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2037 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,5% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| DISPONIBILIDADE | Caixa e depósitos | 0,0% | — |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.