Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 41.011.720/0001-30Competência fev/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TSEA | Outros | 90,0% | — | |
| TS INFRA | Crédito privado | 3,7% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 1,3% | 3 fundos | |
| TS INFRA | Outros | 1,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002301172 | Outros | 0,5% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD DEB TS INFRA - LDEB02400044 | Outros | 0,5% | VIDERE FIP MULTIESTRATÉGIA | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| PDD DEB TS INFRA - LDEB02400028 | Outros | 0,3% | VIDERE FIP MULTIESTRATÉGIA | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,3% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002400653 | Outros | 0,2% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| BR TREVISO - SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES | Crédito privado | 0,2% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002301222 | Outros | 0,1% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002400263 | Outros | 0,1% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002400428 | Outros | 0,1% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD CCB SUREE - 21B00566018 | Outros | 0,1% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| ADITADA - CCB SUREE - 21B00566018 | Outros | 0,1% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002401362 | Outros | 0,1% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| BENEVA COMPANHIA DE MARCAS | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002400062 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD NC TS INFRA - LNC002400155 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| AFAC - MARAPE HOLDING E PARTIC | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| FRATER | Crédito privado | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD CCB FRATER - 22J01291888 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| CCB MSD CONSULT - 23C02706323 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD MSD - 23C02706323 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | Crédito privado | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | 3 fundos | |
| ASTRUM LATINA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | Crédito privado | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| CCB QUAATRO PARTICIPAÇÕES S.A. - 20F00890712 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD CCB QUAATRO PARTICIPAÇÕES S.A. - 20F00890712 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| CCB ASTRUM - 23K04041720 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| AFAC - BENEVA COMPANHIA DE MARCAS | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| CCB MSD CONSULT - 23C00473154 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD MSD - 23C00473154 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| ITAMARACA TRANSMISSORA SPE | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| SUIVITA VAREJO DO BRASIL | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| AFAC - ITAMARACÁ TRANSMISSORA SPE | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| DISPONIBILIDADE | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| FC10 PARTICIPACOES | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| MARAPE HOLDING E PARTICIPACOES S A | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| PDD CCB TS INFRA - 22F00756779 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD CCB MSD - 23C02706323 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| PDD CCB MSD - 23C00473154 | Outros | 0,0% | FRAM CAPITAL VIDERE FIF | |
| RECUPERAÇÃO DE SUBORDINADA - FLORESTA SENIOR A | Outros | 0,0% | 2 fundos |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.