Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 11.184.136/0001-15It Now Igct Fundo de Indice Investimento Sustentável
Evolução por classe
4 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Ações260 posiçõesR$ 15,97 mi98,6%
- Outros2 posiçõesR$ 174.687,711,1%
- Títulos públicos1 posiçãoR$ 39.955,070,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 5.970,500,0%
- Derivativos1 posiçãoR$ 2.826,000,0%
265 posições no total49 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 53.435,88 | 0,33% |
Ação ordinária | Ações | R$ 53.077,91 | 0,33% |
Ação ordinária | Ações | R$ 53.024,80 | 0,33% |
Ação ordinária | Ações | R$ 51.712,80 | 0,32% |
Ação ordinária | Ações | R$ 51.281,26 | 0,32% |
Ação ordinária | Ações | R$ 49.051,20 | 0,30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 48.854,52 | 0,30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 48.765,64 | 0,30% |
Ação preferencial | Ações | R$ 47.381,14 | 0,29% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 45.382,80 | 0,28% |
Ação preferencial | Ações | R$ 44.850,96 | 0,28% |
Ação ordinária | Ações | R$ 43.365,72 | 0,27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 42.473,08 | 0,26% |
— | Títulos públicos | R$ 39.955,07 | 0,25% |
Ação ordinária | Ações | R$ 38.579,32 | 0,24% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 36.750,99 | 0,23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 36.733,95 | 0,23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 35.315,76 | 0,22% |
Ação ordinária | Ações | R$ 34.614,16 | 0,21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 34.174,08 | 0,21% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 33.802,24 | 0,21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 33.292,16 | 0,21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 33.028,84 | 0,20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 32.244,36 | 0,20% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 32.099,82 | 0,20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 29.209,44 | 0,18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28.752,75 | 0,18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28.414,52 | 0,18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 27.722,25 | 0,17% |
Ação ordinária | Ações | R$ 27.366,66 | 0,17% |
Ação preferencial | Ações | R$ 26.986,82 | 0,17% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 25.425,82 | 0,16% |
Ação ordinária | Ações | R$ 25.178,96 | 0,16% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 25.145,69 | 0,16% |
Ação ordinária | Ações | R$ 24.271,74 | 0,15% |
Ação preferencial | Ações | R$ 23.904,72 | 0,15% |
Ação ordinária | Ações | R$ 21.588,18 | 0,13% |
Ação ordinária | Ações | R$ 20.635,44 | 0,13% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 20.518,63 | 0,13% |
Ação ordinária | Ações | R$ 19.546,22 | 0,12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 19.151,30 | 0,12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 19.083,78 | 0,12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 18.760,04 | 0,12% |
Ação preferencial | Ações | R$ 18.698,40 | 0,12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 18.474,84 | 0,11% |
Ação ordinária | Ações | R$ 18.157,04 | 0,11% |
Ação ordinária | Ações | R$ 17.033,64 | 0,11% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.927,67 | 0,10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.884,00 | 0,10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.641,06 | 0,10% |
—
Títulos públicosR$ 39.955,07 · 0,25%
Certificado de depósito de ações
AçõesR$ 36.750,99 · 0,23%