Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 11.184.136/0001-15It Now Igct Fundo de Indice Investimento Sustentável
Evolução por classe
4 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Ações260 posiçõesR$ 15,97 mi98,6%
- Outros2 posiçõesR$ 174.687,711,1%
- Títulos públicos1 posiçãoR$ 39.955,070,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 5.970,500,0%
- Derivativos1 posiçãoR$ 2.826,000,0%
265 posições no total49 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 16.473,14 | 0,10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.172,10 | 0,10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 15.700,28 | 0,10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 15.051,12 | 0,09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 14.887,98 | 0,09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 14.833,98 | 0,09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.832,26 | 0,09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 14.290,14 | 0,09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 14.024,40 | 0,09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 13.532,01 | 0,08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 13.055,49 | 0,08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.928,18 | 0,08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.750,80 | 0,08% |
Ação preferencial | Ações | R$ 12.660,06 | 0,08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.508,10 | 0,08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11.855,46 | 0,07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11.721,30 | 0,07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11.290,18 | 0,07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.778,04 | 0,07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.715,60 | 0,07% |
Ação preferencial | Ações | R$ 10.617,20 | 0,07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.603,25 | 0,07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.378,56 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.366,44 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.211,19 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.148,00 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.046,40 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.032,90 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10.010,88 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.897,28 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.624,96 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.331,82 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.310,66 | 0,06% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 9.240,84 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.198,20 | 0,06% |
Ação preferencial | Ações | R$ 9.135,64 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8.996,82 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8.956,04 | 0,06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8.640,24 | 0,05% |
Ação preferencial | Ações | R$ 8.433,03 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8.422,50 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.995,33 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.994,60 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.980,48 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.796,40 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.778,88 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.669,38 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.663,04 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.503,84 | 0,05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7.406,58 | 0,05% |
Certificado de depósito de ações
AçõesR$ 16.473,14 · 0,10%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 14.832,26 · 0,09%