Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 36.348.509/0001-77Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| IT NOW IBOV FINDICE | Ações | 66,6% | — | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 2,8% | IT NOW SMALL CAPS | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 2,7% | IT NOW SMALL CAPS | |
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | equity_b3_on | 1,7% | IT NOW SMALL CAPS | |
| TOTVS | equity_b3_on | 1,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA | equity_b3_on | 1,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| ALLOS | equity_b3_on | 1,1% | IT NOW SMALL CAPS | |
| LOJAS RENNER | equity_b3_on | 0,9% | IT NOW SMALL CAPS | |
| MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS | equity_b3_on | 0,8% | IT NOW SMALL CAPS | |
| FLEURY | equity_b3_on | 0,8% | IT NOW SMALL CAPS | |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA | equity_b3_on | 0,8% | IT NOW SMALL CAPS | |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | equity_b3_unit | 0,7% | IT NOW SMALL CAPS | |
| METALURGICA GERDAU | equity_b3_pn | 0,7% | IT NOW SMALL CAPS | |
| COSAN | equity_b3_on | 0,7% | IT NOW SMALL CAPS | |
| HYPERA | equity_b3_on | 0,6% | IT NOW SMALL CAPS | |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | equity_b3_on | 0,6% | IT NOW SMALL CAPS | |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | equity_b3_unit | 0,5% | IT NOW SMALL CAPS | |
| IGUATEMI | equity_b3_unit | 0,5% | IT NOW SMALL CAPS | |
| NATURA COSMETICOS | equity_b3_on | 0,5% | IT NOW SMALL CAPS | |
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS | equity_b3_on | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| ALUPAR INVESTIMENTO | equity_b3_unit | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| BRADESPAR | equity_b3_pn | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| BRAVA ENERGIA | equity_b3_on | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS | equity_b3_on | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA | equity_b3_on | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| COGNA EDUCAÇÃO | equity_b3_on | 0,4% | IT NOW SMALL CAPS | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | equity_b3_on | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| AUREN ENERGIA | equity_b3_on | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS | equity_b3_on | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| SLC AGRICOLA | equity_b3_on | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | equity_b3_pn | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| DIRECIONAL ENGENHARIA | equity_b3_on | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | equity_b3_pn | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| CONSTRUTORA TENDA | equity_b3_on | 0,3% | IT NOW SMALL CAPS | |
| MARCOPOLO | equity_b3_pn | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| JHSF PARTICIPACOES | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| PETRORECÔNCAVO | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| VIVARA PARTICIPAÇOES | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| MAGAZINE LUIZA | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| UNIPAR CARBOCLORO | equity_b3_pn | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| YDUQS PARTICIPACOES | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| SIMPAR | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| FRASLE MOBILITY | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| GRUPO MATEUS | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| AZZAS 2154 | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. | equity_b3_on | 0,2% | IT NOW SMALL CAPS |
Mostrando 50 de 112 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.