Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 44.983.745/0001-93Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 30,6% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 27,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 13,1% | 3 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0865 | Investimento no exterior | 4,7% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 4,0% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1801463654,673 | Investimento no exterior | 1,9% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 1,2% | 3 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9314324,2704 | Investimento no exterior | 1,0% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6485,8416 | Investimento no exterior | 0,9% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3010,8142 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,7% | 3 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3026,7261 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 628969521,3871 | Investimento no exterior | 0,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2161,9472 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 12106,9044 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 561321687,9934 | Investimento no exterior | 0,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9512,5677 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1253929,3852 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 908017,8307 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,5% | 3 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 421532989,5908 | Investimento no exterior | 0,4% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 414347886,931 | Investimento no exterior | 0,4% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 380234085,5592 | Investimento no exterior | 0,4% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 377848331,6364 | Investimento no exterior | 0,4% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7808,9533 | Investimento no exterior | 0,4% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1848,7243 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 322250689,1969 | Investimento no exterior | 0,3% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 22017,2704 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 432389,4432 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,3% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,4342 | Investimento no exterior | 0,3% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 251041665,2269 | Investimento no exterior | 0,3% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7955,9658 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1297,1683 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 605,3452 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,5268 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5315,9688 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 39506,378 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 302672,6102 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18339,3874 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4722297,27 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,1% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34905918,7169 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18436,3097 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 110309707,2307 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 13168,7927 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 432,3894 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 73745,2389 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos |
Mostrando 50 de 230 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.