Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 53.778.664/0001-42Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 32,8% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 25,5% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 10,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3003 | Investimento no exterior | -8,3% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 424058409,8298 | Investimento no exterior | 5,9% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 402295399,3136 | Investimento no exterior | 5,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 417006315,8741 | Investimento no exterior | -5,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,4346 | Investimento no exterior | 5,5% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,5747 | Investimento no exterior | 3,9% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2868168,1638 | Investimento no exterior | 3,8% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 272318385,1186 | Investimento no exterior | -3,7% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 214346751,5859 | Investimento no exterior | -2,9% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 13514,3768 | Investimento no exterior | 2,7% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25861,9574 | Investimento no exterior | 2,7% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 185701652,3902 | Investimento no exterior | 2,3% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 166983320,1696 | Investimento no exterior | -2,3% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 164447810,4497 | Investimento no exterior | -2,2% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25527,1562 | Investimento no exterior | -1,9% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 48850,364 | Investimento no exterior | -1,9% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 42044,7279 | Investimento no exterior | 1,7% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 80459,4231 | Investimento no exterior | 1,7% | 2 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 1,7% | 3 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9554,9647 | Investimento no exterior | 1,6% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18284,9786 | Investimento no exterior | 1,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34932984,5219 | Investimento no exterior | 1,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4354632,5303 | Investimento no exterior | 1,5% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8333297,3928 | Investimento no exterior | 1,5% | 2 fundos | |
| — | Títulos públicos | 1,4% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 26728,4342 | Investimento no exterior | -1,2% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 51149,2047 | Investimento no exterior | -1,2% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10925,0222 | Investimento no exterior | -1,1% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 20906,8064 | Investimento no exterior | -1,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3153354,5909 | Investimento no exterior | 1,1% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6034456,7327 | Investimento no exterior | 1,1% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 26437,1243 | Investimento no exterior | 0,9% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 50591,7358 | Investimento no exterior | 0,9% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 35605,8781 | Investimento no exterior | -0,7% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 68137,6372 | Investimento no exterior | -0,7% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10811,5015 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 20689,5659 | Investimento no exterior | 0,7% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 29130,99 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 55746,886 | Investimento no exterior | 0,7% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2521135,4605 | Investimento no exterior | 0,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1261341,8364 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2413782,6931 | Investimento no exterior | 0,6% | 2 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 76461,3408 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 146321,208 | Investimento no exterior | 0,5% | 2 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1912112,1092 | Investimento no exterior | 0,5% | 2 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,4% | 3 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 600,639 | Investimento no exterior | -0,4% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 5,4% |
Mostrando 50 de 197 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.