Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 42.698.584/0001-60Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 30,9% | — | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 20,3% | — | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 16,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2027 | tesouro_direto | 11,8% | — | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 4,0% | — | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 424058409,8298 | Investimento no exterior | 3,0% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 402295399,3136 | Investimento no exterior | 2,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 417006315,8741 | Investimento no exterior | -2,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,4346 | Investimento no exterior | 2,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,5747 | Investimento no exterior | 1,9% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2868168,1638 | Investimento no exterior | 1,9% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 272318385,1186 | Investimento no exterior | -1,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 214346751,5859 | Investimento no exterior | -1,4% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25861,9574 | Investimento no exterior | 1,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 1,3% | — | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 185701652,3902 | Investimento no exterior | 1,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 166983320,1696 | Investimento no exterior | -1,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 164447810,4497 | Investimento no exterior | -1,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 48850,364 | Investimento no exterior | -0,9% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 80459,4231 | Investimento no exterior | 0,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18284,9786 | Investimento no exterior | 0,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34932984,5219 | Investimento no exterior | 0,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,8% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8333297,3928 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 51149,2047 | Investimento no exterior | -0,6% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 20906,8064 | Investimento no exterior | -0,5% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6034456,7327 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 50591,7358 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 68137,6372 | Investimento no exterior | -0,4% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,4% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 20689,5659 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 55746,886 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2521135,4605 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2413782,6931 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 146321,208 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1912112,1092 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,2% | — | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1149,4203 | Investimento no exterior | -0,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,2% | — | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1712225,5587 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2040,2211 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 11494,2033 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5747,1017 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16861352,2355 | Investimento no exterior | -0,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,1% | — | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9449,9592 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2873,5508 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12167986,1493 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 2,4% |
Mostrando 50 de 156 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.