Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 42.380.398/0001-89Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 32,5% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 18,4% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| — | Títulos públicos | 12,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 7,1% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 4,9% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2029 | tesouro_direto | 4,3% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 | Investimento no exterior | 2,8% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2035 | tesouro_direto | 2,4% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Derivativos | 2,2% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,4856 | Investimento no exterior | 1,9% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2031 | tesouro_direto | 1,8% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045 | tesouro_direto | 1,8% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | tesouro_direto | 1,6% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2050 | tesouro_direto | 1,2% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | 0,4% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2060 | tesouro_direto | 0,4% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95521,3308 | Investimento no exterior | 0,3% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1273957,8041 | Investimento no exterior | 0,3% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1288364,861 | Investimento no exterior | 0,3% | 2 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2030 | tesouro_direto | 0,2% | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 902532,4939 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 789612,0508 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46982,2862 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46531,1607 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145109,1843 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138278,7579 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136164,422 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,1% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123155,6806 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 390688333,62 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 875073,3478 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 726988,2156 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8133,4259 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8110,3987 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7287,9205 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7263,8113 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81353,8561 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803962741,7397 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,1334 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5560826,8891 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2037 | tesouro_direto | 0,0% | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4254,9796 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3557856,5819 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806331318,8408 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9929413,5759 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos |
Mostrando 50 de 1186 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.