Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 41.124.610/0001-84Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 15,3% | — | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 14,9% | — | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 11,9% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 9,6% | — | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 9,4% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2763 | Investimento no exterior | 9,2% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 8,4% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2031 | tesouro_direto | 3,1% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2030 | tesouro_direto | 2,6% | — | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 1,5% | — | |
| BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | 1,1% | — | |
| EUROFARMA LABORATORIOS | debenture | 0,6% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2027 | tesouro_direto | 0,6% | — | |
| CONCESSIONARIA VIARIO | debenture | 0,6% | — | |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Derivativos | 0,5% | — | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,3% | — | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | debenture | 0,3% | — | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,3% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| ENERGISA | debenture | 0,3% | — | |
| ELEKTRO REDES | debenture | 0,2% | — | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,2% | — | |
| TUPY | debenture | 0,2% | — | |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | debenture | 0,2% | — | |
| IOCHPE-MAXION | debenture | 0,2% | — | |
| CAMIL ALIMENTOS | debenture | 0,1% | — | |
| KLABIN | debenture | 0,1% | — | |
| MILLS LOCACAO SERVICOS E LOGISTICA | debenture | 0,1% | — | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,1% | — | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9403369,4754 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| ISA ENERGIA BRASIL | debenture | 0,1% | — | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 690814,6838 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,0% | — | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 84279,3914 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | debenture | 0,0% | — | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 414488,8103 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 552651,747 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,0% | — | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2851959,3404 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,0% | — | |
| REDE DOR SAO LUIZ | debenture | 0,0% | — | |
| TESOURO PREFIXADO 2030 | tesouro_direto | 0,0% | — | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 967140,5573 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 6,9081 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 43,1068 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3,8686 | Investimento no exterior | 0,0% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 7,7% |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.