Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 07.658.922/0001-30Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 10,2% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0096 | Investimento no exterior | 10,1% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,5153 | Investimento no exterior | 8,9% | — | |
| — | Títulos públicos | 8,7% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 7,4% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 3,7% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2461 | Investimento no exterior | 3,6% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 2,9% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 2,7% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141,267 | Investimento no exterior | 2,4% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2029 | tesouro_direto | 2,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2033 | tesouro_direto | 1,8% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0137 | Investimento no exterior | 1,7% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1084989,263 | Investimento no exterior | 1,4% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | tesouro_direto | 1,3% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14470386,1142 | Investimento no exterior | 1,3% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14634030,2125 | Investimento no exterior | 1,2% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045 | tesouro_direto | 1,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032 | tesouro_direto | 1,1% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2035 | tesouro_direto | 0,9% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10251511,9616 | Investimento no exterior | 0,8% | — | |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Derivativos | 0,8% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8968893,0189 | Investimento no exterior | 0,8% | — | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,7% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533653,3282 | Investimento no exterior | 0,7% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528529,171 | Investimento no exterior | 0,7% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2050 | tesouro_direto | 0,7% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,6% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1648238,2055 | Investimento no exterior | 0,6% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1570654,0762 | Investimento no exterior | 0,6% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1546638,166 | Investimento no exterior | 0,5% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1398876,9836 | Investimento no exterior | 0,5% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | tesouro_direto | 0,5% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2060 | tesouro_direto | 0,4% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27790718,5691 | Investimento no exterior | 0,4% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,4% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4437675266,5835 | Investimento no exterior | 0,4% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370641850,3947 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 374833400,7054 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9939614,3105 | Investimento no exterior | 0,3% | — | |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 440,636 | Investimento no exterior | 0,3% | — | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8257573,4816 | Investimento no exterior | 0,3% | — | |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262580371,5832 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3521 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229727602,1729 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13668899,7429 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13537650,5066 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42217675,0208 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40230449,178 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF |
Mostrando 50 de 2683 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.