Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 52.147.283/0001-00Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 40,4% | 3 fundos | |
| — | Títulos públicos | 18,6% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 9,9% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 8,6% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 4,5% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2029 | tesouro_direto | 4,3% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1607 | Investimento no exterior | 4,2% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2035 | tesouro_direto | 2,6% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045 | tesouro_direto | 1,9% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18143722,2531 | Investimento no exterior | 1,7% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241980889,1307 | Investimento no exterior | 1,5% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | tesouro_direto | 1,5% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246163412,4527 | Investimento no exterior | -1,4% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8951614,2099 | Investimento no exterior | -0,9% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8865677,4287 | Investimento no exterior | -0,9% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2050 | tesouro_direto | 0,7% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27562647,1422 | Investimento no exterior | 0,7% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6774652,5094 | Investimento no exterior | 0,7% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26353408,9112 | Investimento no exterior | -0,6% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25863641,4824 | Investimento no exterior | 0,6% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23470214,2317 | Investimento no exterior | -0,6% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88656595,9135 | Investimento no exterior | 0,5% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81737599,2206 | Investimento no exterior | -0,5% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74208980894,4671 | Investimento no exterior | -0,4% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032 | tesouro_direto | 0,2% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2453708,6657 | Investimento no exterior | 0,2% | 2 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | tesouro_direto | 0,2% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2060 | tesouro_direto | 0,2% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152708055520,41 | Investimento no exterior | 0,1% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15452692,672 | Investimento no exterior | -0,1% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Derivativos | 0,1% | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FIF | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15171506753,3125 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29080087037,359 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28619745518,9815 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103823481855,08 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9445115348,9649 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675794203,1916 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9496050169,672 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4697732974,8003 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52633183656,1667 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4812456829,6421 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52029035625,0674 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151743989,5133 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14282637894,7909 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos | |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18873198865,1383 | Investimento no exterior | 0,0% | 2 fundos |
Mostrando 50 de 1163 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.