Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 48.084.372/0001-70Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 75559,994355 | Investimento no exterior | 8,1% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1276241,977634 | Investimento no exterior | 7,8% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6821,14949 | Investimento no exterior | 7,7% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7384,828965 | Investimento no exterior | 7,7% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1129233,108236 | Investimento no exterior | 7,2% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,032699 | Investimento no exterior | 6,9% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 43460,236257 | Investimento no exterior | 5,9% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 461483,549404 | Investimento no exterior | 4,1% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 11118,10187 | Investimento no exterior | 3,9% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 292985,86332 | Investimento no exterior | 2,5% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 51479,563707 | Investimento no exterior | 2,3% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1674361,518679 | Investimento no exterior | 2,3% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 31211,355688 | Investimento no exterior | 2,1% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 11842,153847 | Investimento no exterior | 1,7% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 1,6% | 3 fundos | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7298,895739 | Investimento no exterior | 1,6% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 37854,310784 | Investimento no exterior | 1,6% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10732,366111 | Investimento no exterior | 1,6% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 1,3% | 3 fundos | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 15067,15859 | Investimento no exterior | 1,3% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6793,125743 | Investimento no exterior | 1,3% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 1,2% | 3 fundos | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 33806,118351 | Investimento no exterior | 1,2% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 66277,758411 | Investimento no exterior | 1,1% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4971,057182 | Investimento no exterior | 1,0% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2767,974255 | Investimento no exterior | 0,9% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5466,722998 | Investimento no exterior | 0,9% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5248,222808 | Investimento no exterior | 0,9% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 33578,159413 | Investimento no exterior | 0,8% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3706,524454 | Investimento no exterior | 0,8% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5719,557994 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 13266,604221 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 13476,715304 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 452990,588981 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,5% | 3 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,5% | 3 fundos | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1851,500786 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4490,895008 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| — | Títulos públicos | 0,5% | 3 fundos | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 14345,933676 | Investimento no exterior | 0,4% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 27782,092997 | Investimento no exterior | 0,4% | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,3% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2027 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,2% | 3 fundos |
Mostrando 50 de 66 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.