Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 65.506.054/0001-79Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 16,5% | 3 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1242141384,1202 | Investimento no exterior | 10,0% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 9,8% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 9,2% | 3 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 8,7% | 3 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6422393,0421 | Investimento no exterior | 5,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 433685725,4037 | Investimento no exterior | 3,5% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 387041335,3343 | Investimento no exterior | 3,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 290654529,6012 | Investimento no exterior | 2,4% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 285700272,9113 | Investimento no exterior | 2,3% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 2,2% | 3 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 262178197,2126 | Investimento no exterior | 2,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 260533177,2467 | Investimento no exterior | 2,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 222197609,191 | Investimento no exterior | 1,8% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 173097714,5766 | Investimento no exterior | 1,4% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,2994 | Investimento no exterior | 1,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 1,1% | 3 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 27284,6172 | Investimento no exterior | 0,9% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | tesouro_direto | 0,8% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2031 | tesouro_direto | 0,8% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 12665,8831 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3256108,3605 | Investimento no exterior | 0,7% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24068254,7641 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3638 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 12732,8213 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 76060514,4967 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9094,8724 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 50931,2854 | Investimento no exterior | 0,6% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 40017,4385 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5275025,9837 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3819846,402 | Investimento no exterior | 0,5% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 32850,6791 | Investimento no exterior | 0,4% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2545004,2358 | Investimento no exterior | 0,4% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7777,2073 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 92622,1804 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1818974,4771 | Investimento no exterior | 0,3% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3892359,4195 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1715576,5765 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 33469,1304 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5456,9234 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 568883299,7683 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2546,5643 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1628813,7892 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1515026050,9619 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 22363,1998 | Investimento no exterior | 0,2% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1273282,134 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7904483,7441 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO | |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 89823678910,7837 | Investimento no exterior | 0,1% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULTIMERCADO |
Mostrando 50 de 408 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.