Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 36.233.545/0001-95Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO | Cota não aberta | 14,2% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| ABSOLUTE VERTEX MASTER FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 13,2% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| KAPITALO K10 MASTER FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 11,9% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | Cota não aberta | 10,0% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO | Cota não aberta | 8,7% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 3,0% | 3 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 2,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 2,5% | 3 fundos | |
| BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE | Investimento no exterior | 1,8% | 2 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 1,8% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 1,0% | 3 fundos | |
| KAPITALO MASTER I FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 0,8% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,8% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,5% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2027 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,3% | 3 fundos | |
| DOLFX26 | Derivativos | 0,2% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 0,1% | VERDE AM V60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2050 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2060 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| BCO BTG PACTUAL | equity_b3_unit | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045 | tesouro_direto | 0,1% | 2 fundos | |
| DISPONIBILIDADE | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| ALLOS | Outros | 0,0% | KINEA ZEUS FIF MULTIMERCADO | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | 3 fundos | |
| DI1FF29 | Derivativos | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| MOVIDA PARTICIPAÇÕES | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| SIMPAR | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| RANDON PART | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| VIBRA ENERGIA | Outros | 0,0% | KINEA ZEUS FIF MULTIMERCADO | |
| DDIFV27 | Derivativos | 0,0% | 2 fundos | |
| EZ TEC | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| USIMINAS | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 23,7% |
Mostrando 50 de 241 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.