Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 19.620.355/0001-01Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | 38,2% | — | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 22,5% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| LIFT IV FIDC | Cota não aberta | 6,8% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC | Cota não aberta | 2,8% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| VERDE MASTER FIF MULTIMERCADO | Cota não aberta | 2,2% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 1,7% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FIF EM AÇÕES | Cota não aberta | 1,5% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,7% | 2 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,6% | 3 fundos | |
| NÃO CLASSIFICÁVEL | Outros | 0,5% | 2 fundos | |
| JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FII | Cota não aberta | 0,3% | O fundo investido não publicou carteira em out/2026 | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,1% | 3 fundos | |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e depósitos | 0,1% | — | |
| ITAU AG | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| EMGEA | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| NÃO CLASSIFICÁVEL | Caixa e depósitos | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| DESPESA DE AUDITORIA | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA DE CUST DIA | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| AJUSTES PATRIM NIO CREDOR | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| RETIRADA - IR | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA ANBIMA | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| RETIRADA - IOF | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| BANCO MODAL | Caixa e depósitos | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 22,1% |
Mostrando 50 de 59 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.