Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 24.634.152/0001-04Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 50,7% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 31,5% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 7,2% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 4,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 1,6% | 3 fundos | |
| OPD IDI/FWHQ | Derivativos | 1,5% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| OPD IDI/FWHP | Derivativos | 0,8% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,7% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,5% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| FUT WSP/Z26 | Derivativos | -0,4% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,4% | 3 fundos | |
| FUT DI1/N29 | Derivativos | -0,4% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| OPD IDI/FWHN | Derivativos | 0,4% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F31 | Derivativos | 0,3% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F32 | Derivativos | -0,2% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,2% | SICREDI FIF RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP | |
| FUT WDO/Z26 | Derivativos | 0,2% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F28 | Derivativos | 0,2% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/J29 | Derivativos | 0,2% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| OPD IDI/FWHM | Derivativos | 0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 0,1% | SICREDI FIF RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP | |
| FUT DI1/F35 | Derivativos | 0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F33 | Derivativos | -0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F30 | Derivativos | 0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F29 | Derivativos | -0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F37 | Derivativos | 0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUTURO / - FUT GLD | Derivativos | -0,1% | 2 fundos | |
| FUT SWI/X26 | Derivativos | -0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| FUT DI1/N28 | Derivativos | -0,1% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/V27 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/F34 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | bdr_b3 | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT MEX/X26 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT JAP/X26 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT GBR/X26 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | bdr_b3 | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DAP/K27 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DAP/K33 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| ISHARES U.S. ENERGY ETF | bdr_b3 | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT DI1/N27 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT WIN/Z26 | Derivativos | 0,0% | 2 fundos | |
| FUT DI1/J27 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| DISPONIBILIDADE | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| FUT DAP/Q28 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | bdr_b3 | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | |
| FUT T10 | Derivativos | 0,0% | 2 fundos | |
| FUT AUS/X26 | Derivativos | 0,0% | FIF MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO |
Mostrando 50 de 141 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.