Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 35.698.881/0001-40Competência out/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| 3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 | Investimento no exterior | 0,9% | CSHG IP XII FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV IE | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,8% | 3 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,2% | 3 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| Não alocado | Diferença entre PL e posições | 98,0% |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.