BCO AMAZONIA
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Heatmap mensal de retornos
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,2% | +3,9% | -5,9% | +1,9% | -17,4% | -5,0% | -0,1% | +0,5% | +6,8% | -7,7% | +0,2% | -13,7% | |
| 2025 | +6,8% | -1,4% | -1,9% | +0,0% | -14,4% | -2,2% | -3,9% | +0,7% | -0,4% | +6,2% | -4,7% | +4,4% | -11,9% |
| 2024 | -4,8% | +0,9% | +12,2% | -0,2% | -5,2% | -6,8% | -7,1% | +3,4% | -1,5% | -0,2% | -6,9% | +2,2% | -14,5% |
| 2023 | +9,5% | +11,5% | +14,8% | +1,5% | +0,0% | +4,3% | -0,8% | +4,5% | +21,8% | -11,6% | +2,8% | +16,8% | +98,8% |
| 2022 | +3,6% | +2,0% | +13,7% | +2,0% | -1,0% | -4,6% | +3,2% | +31,3% | -4,6% | +1,8% | +2,4% | -1,0% | +54,2% |
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Top 2 por valor declarado
set/2026cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB FGO PRONAMPE FIF EM AÇÕES | Classe ANBIMAAções · Livre | ValorR$ 197,97 mi | % PL do fundo19,64% |
| ELICA - FIF EM AÇÕES | Classe ANBIMAAções · Investimento no Exterior | ValorR$ 144.703,08 | % PL do fundo0,29% |