CSU DIGITAL
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Heatmap mensal de retornos
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,7% | -1,4% | -6,2% | +0,7% | -1,9% | -14,9% | -5,2% | -3,2% | +12,2% | -10,8% | +4,0% | -15,6% | |
| 2025 | +3,9% | +4,7% | +0,5% | +2,0% | +5,4% | +5,0% | -6,9% | +6,8% | -1,6% | -4,0% | +8,7% | -12,6% | +10,1% |
| 2024 | -5,0% | +5,1% | +5,2% | -13,2% | +3,1% | +1,3% | +4,5% | -1,0% | -8,7% | +0,7% | -9,8% | -3,6% | -21,3% |
| 2023 | -8,4% | -6,4% | -7,5% | +18,8% | +14,5% | -0,2% | +20,7% | +3,8% | -5,1% | +2,4% | +18,1% | +3,6% | +60,4% |
| 2022 | -7,1% | +6,0% | -16,4% | -2,1% | -19,3% |
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Carregando dados…
Top 6 por valor declarado
out/2026cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANRISUL FIF EM AÇÕES | Classe ANBIMAAções · Small Caps | ValorR$ 2,75 mi | % PL do fundo5,52% |
| MAPFRE FIF EM AÇÕES SMALL | Classe ANBIMAAções · Small Caps | ValorR$ 962.500,00 | % PL do fundo7,27% |
| PHI ALPHA FIF | Classe ANBIMAAções · Livre | ValorR$ 543.125,00 | % PL do fundo3,75% |
| MAPFRE INVERSION FIF MULTIMERCADO | Classe ANBIMAMultimercados · Macro | ValorR$ 402.875,00 | % PL do fundo0,71% |
| RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT | Classe ANBIMAPrevidência · Multimercados Livre | ValorR$ 206.250,00 | % PL do fundo0,32% |
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 187.563,75 | % PL do fundo0,55% |