Maior queda e recuperação
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
Em 03/06/2024, o Porto Seguro Master Caixa FI Renda Fixa tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
31 de mai. de 2024
Meses negativos: 2 de 38.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +3,4% | ||||||||
| 2023 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +12,5% |
| 2022 | +0,8% | +0,9% | +0,9% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +12,1% |
| 2021 | +0,4% | +0,6% | +0,6% | +0,7% | +2,3% |
O fundo não está ativo para esta comparação.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
27 janelas
Superou o CDI em 96% das 27 janelas comparáveis.